KODE PRODUK DAN DAFTAR FEE LOKET PPOB
CARA CEK TAGIHAN :
FORMAT : CEKPLN.ID PELANGGAN.PIN
CONTOH : CEKPLN.ID PELANGGAN.PIN
Update Harga : 14 May 2025
| FEE PPOB | |||||
| Kode Cek | Kode Bayar | Produk | Fee | Poin | Status |
| CEKPLN | BYRPLN | PLN Paskabayar | 1.456 | 1 | Lancar |
| CEKNONTAG | BYRNONTAG | PLN Nontaglis | 2.845 | 1 | Lancar |
| CEKBPJSKES | BYRBPJSKES | BPJS Kesehatan | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKBPJSTK | BYRBPJSTK | BPJS Ketenagakerjaan | 950 | 1 | Lancar |
| CEKGAS | BYRGAS | Pertagas Postpaid | 1.200 | 1 | Lancar |
| CEKTELKOM | BYRTELKOM | Telkom Indihome | 1.550 | 1 | Lancar |
| CEKHALO | BYRHALO | Telkomsel Postpaid | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKSMART | BYRSMART | Smartfren Postpaid | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKMATRIX | BYRMATRIX | Indosat Postpaid | 900 | 1 | Lancar |
| CEKAIF | BYRAIF | Al Ijarah Finance | 1.900 | 1 | Lancar |
| CEKMNC | BYRMNC | MNC Vision/ Indovision | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKCF | BYRCF | Columbia Finance | 850 | 1 | Lancar |
| CEKELITE | BYRELITE | TRI Postpaid | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKHIFI | BYRHIFI | Indosat HIFI/MNC Play | 600 | 1 | Lancar |
| CEKXPLOR | BYRXPLOR | XL Postpaid | 1.200 | 1 | Lancar |
| CEKRADANA | BYRRADANA | Radana Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKFIF | BYRFIF | FIF Finance | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKCBN | BYRCBN | CBN | 1.250 | 1 | Lancar |
| CEKOTO | BYROTO | OTO Finance | 3.350 | 1 | Closed |
| CEKJASSC | BYRJASSC | JACCS MPM FINANCE | 900 | 1 | Lancar |
| CEKICCONET | BYRICCONET | Iconnet | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKBAF | BYRBAF | BAF Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKMPM | BYRMPM | MPM Finance | 1.500 | 1 | Lancar |
| CEKTRANS | BYRTRANS | Transvision | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKWOM | BYRWOM | WOM Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKMF | BYRMF | Mega Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKMYRPBLK | BYRMYRPBLK | My Republic | 2.750 | 1 | Lancar |
| CEKASRCAR | BYRASRCAR | Asuransi CAR | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKRDN | BYRRDN | Radana Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKASRIFG | BYRASRIFG | Asuransi IFG Life | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKMAF | BYRMAF | Mega Auto Finance | 2.100 | 1 | Lancar |
| CEKHC | BYRHC | Bayar Home Credit | 900 | 1 | Closed |
| CEKBIMA | BYRBIMA | Bima Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKMCF | BYRMCF | Mega Central Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKSMF | BYRSMF | Smart Multi Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKACC | BYRACC | ACC Finance | 900 | 1 | Closed |
| CEKAEON | BYRAEON | AEON Credit Service | 1.050 | 1 | Lancar |
| CEKHCI | BYRHCI | Home Credit Indonesia | 1.550 | 1 | Lancar |
| CEKARTF | BYRARTF | ARTHAASIA Finance | 850 | 1 | Lancar |
| CEKINDOVI | BYRINDOVI | Indovision | 1.000 | 1 | Closed |
| CEKMUF | BYRMUF | Tagihan Mandiri Utama Finance | 450 | 1 | Closed |
| CEKMNCF | BYRMNCF | Bayar MNC Finance | 850 | 1 | Lancar |
| CEKADIRA | BYRADIRA | Bayar Tagihan Adira | 3.750 | 1 | Lancar |
| CEKNSCF | BYRNSCF | Bayar Tagihan NSC FINANCE | 900 | 1 | Lancar |
| CEKIFI | BYRIFI | Bayar Tagihan INDOMOBIL FINANCE INDONESIA | 500 | 1 | Lancar |
| CEKXLHOME | BYRXLHOME | Bayar Tagihan XL HOME FIBER | 500 | 1 | Lancar |
| CEKMYREP | BYRMYREP | Bayar Tagihan MY REPUBLIC | 500 | 1 | Closed |
| CEKPGN | BYRPGN | PGN (Perusahaan Gas Negara) | 500 | 1 | Lancar |
| FEE PDAM | |||||
| Kode Cek | Kode Bayar | Produk | Fee | Poin | Status |
| CEKACHTNG | BYRACHTNG | PDAM Kab. Aceh Tenggara | 1.150 | 1 | Closed |
| CEKAETGR | BYRAETGR | PDAM Aetra Tangerang | 1.150 | 1 | Closed |
| CEKKOTCRBN | BYRKOTCRBN | Bayar PDAM Kota Cirebon | 750 | 1 | Lancar |
| CEKJEPARA | BYRJEPARA | Bayar PDAM Kab Jepara | 950 | 1 | Lancar |
| CEKAPLMBG | BYRAPLMBG | PDAM ATS Palembang | 950 | 1 | Closed |
| CEKBLKPPN | BYRBLKPPN | PDAM Kota Balikpapan | 500 | 1 | Lancar |
| CEKKUTAINE | BYRKUTAINE | PDAM Kab Kutai Kertanegara | 400 | 1 | Closed |
| CEKKABBDG | BYRKABBDG | PDAM Kab Bandung | 1.450 | 1 | Lancar |
| CEKKABCRBN | BYRKABCRBN | PDAM Kab Cirebon | 1.700 | 1 | Lancar |
| CEKKRGANYR | BYRKRGANYR | PDAM Kab Karanganyar | 1.950 | 1 | Lancar |
| CEKKABMDN | BYRKABMDN | PDAM Kab Madiun | 1.950 | 1 | Lancar |
| CEKPNRG | BYRPNRG | PDAM Kab Ponorogo | 850 | 1 | Lancar |
| CEKPAMJAYA | BYRPAMJAYA | PAM JAYA (Jakarta) | 1.200 | 1 | Lancar |
| CEKKABPRBG | BYRKABPRBG | PDAM Kab Probolinggo | 1.950 | 1 | Closed |
| CEKBATAM | BYRBATAM | PAM Batam | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKKOTBGR | BYRKOTBGR | PDAM Kota Bogor | 1.950 | 1 | Lancar |
| CEKPLMBNG | BYRPLMBNG | PAM TSM Palembang | 950 | 1 | Lancar |
| CEKTNGRNG | BYRTNGRNG | PDAM Aetra Tangerang | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKAEJKT | BYRAEJKT | Bayar PDAM Aetra Kota Jakarta | 750 | 1 | Lancar |
| CEKACEHBRT | BYRACEHBRT | PDAM Kab Aceh Barat | 950 | 1 | Closed |
| CEKKOTMKSR | BYRKOTMKSR | PDAM Kota Makassar | 1.450 | 1 | Lancar |
| CEKACEHBSR | BYRACEHBSR | PDAM Kab Aceh Besar | 950 | 1 | Lancar |
| CEKPALDKI | BYRPALDKI | Bayar PDAM Palyja Kota Jakarta | 600 | 1 | Lancar |
| CEKACEHSKL | BYRACEHSKL | PDAM Kab Aceh Singkil | 650 | 1 | Lancar |
| CEKKOTMJKR | BYRKOTMJKR | PDAM Kota Mojokerto | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKACEHTMG | BYRACEHTMG | PDAM Kab Aceh Tamiang | 800 | 1 | Lancar |
| CEKCIREBON | BYRCIREBON | PDAM Kab Cirebon | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKATSPALE | BYRATSPALE | Bayar PDAM ATS Palembang | 550 | 1 | Closed |
| CEKACEHTGH | BYRACEHTGH | PDAM Kab Aceh Tengah | 650 | 1 | Lancar |
| CEKBARABAI | BYRBARABAI | Bayar PDAM Kab Barabai | 640 | 1 | Lancar |
| CEKSMRND | BYRSMRND | PDAM Kota Samarinda | 1.950 | 1 | Lancar |
| CEKSMRNG | BYRSMRNG | PDAM Kota Semarang | 1.950 | 1 | Lancar |
| CEKACEHTGR | BYRACEHTGR | PDAM Kab Aceh Tenggara | 750 | 1 | Lancar |
| CEKACEHUTR | BYRACEHUTR | PDAM Kab Aceh Utara | 650 | 1 | Lancar |
| CEKAGAM | BYRAGAM | PDAM Kab Agam | 650 | 1 | Lancar |
| CEKBADUNG | BYRBADUNG | PDAM Kab Badung (Bali) | 650 | 1 | Lancar |
| CEKPATI | BYRPATI | PDAM Kab Pati | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKBALANG | BYRBALANG | PDAM Kab Balangan | 1.050 | 1 | Lancar |
| CEKBANDUNG | BYRBANDUNG | PDAM Kab Bandung | 1.050 | 1 | Lancar |
| CEKBNGLAUT | BYRBNGLAUT | PDAM Kab Banggai Laut | 1.250 | 1 | Lancar |
| CEKBDGBRT | BYRBDGBRT | Bayar PDAM Kab Bandung Barat | 900 | 1 | Lancar |
| CEKTUBAN | BYRTUBAN | PDAM Kab Tuban | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKBNGKBRT | BYRBNGKBRT | PDAM Kab Bangka Barat | 650 | 1 | Lancar |
| CEKKABBGKL | BYRKABBGKL | PDAM Kab Bangkalan | 1.250 | 1 | Lancar |
| CEKBONE | BYRBONE | Bayar PDAM Kab Bone | 500 | 1 | Lancar |
| CEKBANGLI | BYRBANGLI | PDAM Kab Bangli | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKKABBJNG | BYRKABBJNG | PDAM Kab Banjarnegara | 950 | 1 | Lancar |
| CEKKABBNTL | BYRKABBNTL | PDAM Kab Bantul | 650 | 1 | Lancar |
| CEKKABBYMS | BYRKABBYMS | PDAM Kab Banyumas | 1.650 | 1 | Lancar |
| CEKKABBYWG | BYRKABBYWG | PDAM Kab Banyuwangi | 1.050 | 1 | Lancar |
| CEKBJNGRO | BYRBJNGRO | Bayar PDAM Kab Bojonegoro | 650 | 1 | Lancar |
| CEKKABBTG | BYRKABBTG | PDAM Kab Batang | 850 | 1 | Lancar |
| CEKSEMARNG | BYRSEMARNG | PDAM Kota Semarang | 400 | 1 | Lancar |
| CEKBTGHR | BYRBTGHR | PDAM Kab Batang Hari | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKBEKASI | BYRBEKASI | PDAM Kab Bekasi | 700 | 1 | Lancar |
| CEKSNGKWNG | BYRSNGKWNG | PDAM Kota Singkawang | 1.100 | 1 | Closed |
| CEKBELU | BYRBELU | PDAM Kab Belu | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKBERAU | BYRBERAU | PDAM Kab Berau | 850 | 1 | Lancar |
| CEKYOGYA | BYRYOGYA | PDAM Kota Yogyakarta | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKKABBLRA | BYRKABBLRA | PDAM Kab Blora | 1.450 | 1 | Lancar |
| CEKKABBGR | BYRKABBGR | PDAM Kab Bogor | 650 | 1 | Lancar |
| CEKKABBJNR | BYRKABBJNR | PDAM Kab Bojonegoro | 950 | 1 | Lancar |
| CEKBMBNA | BYRBMBNA | PDAM Kab Bombana | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKKABBDWS | BYRKABBDWS | PDAM Kab Bondowoso | 1.250 | 1 | Lancar |
| CEKBYOLALI | BYRBYOLALI | PDAM Kab Boyolali | 1.200 | 1 | Lancar |
| CEKKABBRBS | BYRKABBRBS | PDAM Kab Brebes | 650 | 1 | Lancar |
| CEKKAPUAS | BYRKAPUAS | Bayar PDAM Kab Kapuas Hulu | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKBLLNG | BYRBLLNG | PDAM Kab Buleleng | 450 | 1 | Lancar |
| CEKKEDIRI | BYRKEDIRI | Bayar PDAM Kab Kediri | 550 | 1 | Lancar |
| CEKKABCAMS | BYRKABCAMS | PDAM Kab Ciamis | 550 | 1 | Lancar |
| CEKCIANJUR | BYRCIANJUR | PDAM Kab Cianjur | 1.200 | 1 | Lancar |
| CEKKABCLCP | BYRKABCLCP | PDAM Kab Cilacap | 750 | 1 | Lancar |
| CEKKLNPRG | BYRKLNPRG | Bayar PDAM Kab Kulonprogo | 1.050 | 1 | Lancar |
| CEKDLSRDG | BYRDLSRDG | PDAM Kab Deli Serdang | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKKBENDE | BYRKBENDE | PDAM Kab Ende | 1.250 | 1 | Lancar |
| CEKKUDUS | BYRKUDUS | Bayar PDAM Kab Kudus | 350 | 1 | Lancar |
| CEKENRKNG | BYRENRKNG | PDAM Kab Enrekang | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKKABGRT | BYRKABGRT | PDAM Kab Garut | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKLMGN | BYRLMGN | Bayar PDAM Kab Lamongan | 550 | 1 | Lancar |
| CEKGYR | BYRGYR | PDAM Kab Gianyar | 950 | 1 | Lancar |
| CEKKABGRTL | BYRKABGRTL | PDAM Kab Gorontalo | 700 | 1 | Lancar |
| CEKKOTGRTL | BYRKOTGRTL | PDAM Kota Gorontalo | 500 | 1 | Lancar |
| CEKGORUT | BYRGORUT | PDAM Kab Gorontalo Utara | 650 | 1 | Lancar |
| CEKKABMMJ | BYRKABMMJ | Bayar PDAM Kab Mamuju | 500 | 1 | Lancar |
| CEKGOWA | BYRGOWA | PDAM Kab Gowa | 950 | 1 | Lancar |
| CEKKABGRSK | BYRKABGRSK | PDAM Kab Gresik | 750 | 1 | Lancar |
| CEKMAROS | BYRMAROS | Bayar PDAM Kab Maros | 650 | 1 | Lancar |
| CEKKABGRBG | BYRKABGRBG | PDAM Kab Grobogan | 750 | 1 | Lancar |
| CEKMEMPWH | BYRMEMPWH | Bayar PDAM Kab Mempawah | 900 | 1 | Lancar |
| CEKKABGNKD | BYRKABGNKD | PDAM Kab Gunung Kidul | 1.250 | 1 | Lancar |
| CEKHSSLTAN | BYRHSSLTAN | PDAM Kab Hulu Sungai Selatan | 950 | 1 | Closed |
| CEKHSTNGAH | BYRHSTNGAH | PDAM Kab Hulu Sungai Tengah (Barabai) | 1.050 | 1 | Lancar |
| CEKHSUTRA | BYRHSUTRA | PDAM Kab Hulu Sungai Utara | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKKABIDMY | BYRKABIDMY | PDAM Kab Indramayu | 550 | 1 | Lancar |
| CEKKABJMBR | BYRKABJMBR | PDAM Kab Jember | 550 | 1 | Lancar |
| CEKBNJRMSN | BYRBNJRMSN | Bayar PDAM Kota Banjarmasin | 850 | 1 | Lancar |
| CEKKABJPR | BYRKABJPR | PDAM Kab Jepara | 250 | 1 | Lancar |
| CEKKABJMBG | BYRKABJMBG | PDAM Kab Jombang | 1.350 | 1 | Lancar |
| CEKKRNGNYR | BYRKRNGNYR | PDAM Kab Karanganyar | 850 | 1 | Lancar |
| CEKKABKRW | BYRKABKRW | PDAM Kab Karawang | 850 | 1 | Lancar |
| CEKKUBURY | BYRKUBURY | PDAM Kab. Kubu Raya | 250 | 1 | Closed |
| CEKKABKBMN | BYRKABKBMN | PDAM Kab Kebumen | 650 | 1 | Lancar |
| CEKKABKNDL | BYRKABKNDL | PDAM Kab Kendal | 1.350 | 1 | Lancar |
| CEKKEPSULA | BYRKEPSULA | PDAM Kab Kepulauan Sula | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKKSRAN | BYRKSRAN | PDAM Kab Kisaran | 1.550 | 1 | Lancar |
| CEKKABKLTN | BYRKABKLTN | PDAM Kab Klaten | 1.050 | 1 | Lancar |
| CEKKLKUNG | BYRKLKUNG | PDAM Kab Klungkung | 750 | 1 | Lancar |
| CEKPKLNBUN | BYRPKLNBUN | PDAM Kab Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun) | 1.050 | 1 | Lancar |
| CEKSRBY | BYRSRBY | Bayar PDAM Kota Surabaya | 850 | 1 | Lancar |
| CEKSAMPIT | BYRSAMPIT | PDAM Kab Kotawaringin Timur | 1.050 | 1 | Lancar |
| CEKKABKLPG | BYRKABKLPG | PDAM Kab Kulon Progo | 950 | 1 | Lancar |
| CEKKABKNGN | BYRKABKNGN | PDAM Kab Kuningan | 1.250 | 1 | Lancar |
| CEKKOTTGL | BYRKOTTGL | Bayar PDAM Kota Tegal | 650 | 1 | Lancar |
| CEKKUPANG | BYRKUPANG | PDAM Kab Kupang | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKMGLG | BYRMGLG | Bayar PDAM Kota Magelang | 400 | 1 | Lancar |
| CEKKUTAIBA | BYRKUTAIBA | PDAM Kab Kutai Barat | 700 | 1 | Lancar |
| CEKKUTAIKA | BYRKUTAIKA | PDAM Kab Kutai Kartanegara | 400 | 1 | Lancar |
| CEKKUTIMR | BYRKUTIMR | PDAM Kab Kutai Timur | 1.450 | 1 | Lancar |
| CEKLAHAT | BYRLAHAT | PDAM Kab Lahat | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKLMPGTMR | BYRLMPGTMR | PDAM Kab Lampung Timur | 650 | 1 | Lancar |
| CEKTARAKAN | BYRTARAKAN | Bayar PDAM Kota Tarakan | 200 | 1 | Lancar |
| CEKLNGKAT | BYRLNGKAT | PDAM Kab Langkat | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKLIPUKO | BYRLIPUKO | PDAM Kab Lima Puluh Kota | 950 | 1 | Lancar |
| CEKLINGGA | BYRLINGGA | PDAM Kab Lingga | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKLMBKTGH | BYRLMBKTGH | PDAM Kab Lombok Tengah | 450 | 1 | Lancar |
| CEKLMBKUTR | BYRLMBKUTR | PDAM Kab Lombok Utara | 1.200 | 1 | Lancar |
| CEKLMJNG | BYRLMJNG | PDAM Kab Lumajang | 1.050 | 1 | Lancar |
| CEKLUWU | BYRLUWU | PDAM Kab Luwu | 1.050 | 1 | Lancar |
| CEKMADIUN | BYRMADIUN | PDAM Kab Madiun | 350 | 1 | Lancar |
| CEKKABMGLG | BYRKABMGLG | PDAM Kab Magelang | 650 | 1 | Lancar |
| CEKMAGETAN | BYRMAGETAN | PDAM Kab Magetan | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKKABMJLK | BYRKABMJLK | PDAM Kab Majalengka | 750 | 1 | Lancar |
| CEKMAJENE | BYRMAJENE | PDAM Kab Majene | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKKABMLG | BYRKABMLG | PDAM Kab Malang | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKMLGNA | BYRMLGNA | PDAM Kab Malang Rekening Non Air | 1.450 | 1 | Lancar |
| CEKMLKBD | BYRMLKBD | PDAM Kab Maluku Barat Daya | 650 | 1 | Lancar |
| CEKMMJTGH | BYRMMJTGH | PDAM Kab Mamuju Tengah | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKKABMJKT | BYRKABMJKT | PDAM Kab Mojokerto | 850 | 1 | Lancar |
| CEKNGANJ | BYRNGANJ | PDAM Kab Nganjuk | 1.050 | 1 | Lancar |
| CEKJAMBI | BYRJAMBI | PDAM Kab Muaro Jambi | 950 | 1 | Lancar |
| CEKNGAWI | BYRNGAWI | PDAM Kab Ngawi | 350 | 1 | Lancar |
| CEKNIAS | BYRNIAS | PDAM Kab Nias | 1.050 | 1 | Lancar |
| CEKKABPCTN | BYRKABPCTN | PDAM Kab Pacitan | 950 | 1 | Lancar |
| CEKPRIAMN | BYRPRIAMN | PDAM Kab Padang Pariaman | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKPAMEKSN | BYRPAMEKSN | PDAM Kab Pamekasan | 1.300 | 1 | Lancar |
| CEKPANGAND | BYRPANGAND | PDAM Kab Pangandaran | 850 | 1 | Lancar |
| CEKPASU | BYRPASU | PDAM Kab Pasuruan | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKKABPKLN | BYRKABPKLN | PDAM Kab Pekalongan | 550 | 1 | Lancar |
| CEKPEMALNG | BYRPEMALNG | PDAM Kab Pemalang | 800 | 1 | Lancar |
| CEKPOLEW | BYRPOLEW | PDAM Kab Polewali Mandar | 1.050 | 1 | Lancar |
| CEKPNROGO | BYRPNROGO | PDAM Kab Ponorogo | 750 | 1 | Lancar |
| CEKPOSO | BYRPOSO | PDAM Kab Poso | 1.250 | 1 | Lancar |
| CEKPKNBRU | BYRPKNBRU | PDAM Kota Pekanbaru | 650 | 1 | Closed |
| CEKPRBLNGG | BYRPRBLNGG | PDAM Kab Probolinggo | 350 | 1 | Lancar |
| CEKKABPBLG | BYRKABPBLG | PDAM Kab Purbalingga | 850 | 1 | Lancar |
| CEKKABPWKT | BYRKABPWKT | PDAM Kab Purwakarta | 350 | 1 | Lancar |
| CEKKABPRWJ | BYRKABPRWJ | PDAM Kab Purworejo | 650 | 1 | Lancar |
| CEKREJANG | BYRREJANG | PDAM Kab Rejang Lebong | 1.250 | 1 | Lancar |
| CEKKABRBG | BYRKABRBG | PDAM Kab Rembang | 650 | 1 | Lancar |
| CEKSAMPANG | BYRSAMPANG | PDAM Kab Sampang | 950 | 1 | Lancar |
| CEKSANGIHE | BYRSANGIHE | PDAM Kab Sangihe | 1.050 | 1 | Lancar |
| CEKSRLGN | BYRSRLGN | PDAM Kab Sarolangun | 1.050 | 1 | Lancar |
| CEKKABSMRG | BYRKABSMRG | PDAM Kab Semarang | 650 | 1 | Lancar |
| CEKKABSRNG | BYRKABSRNG | PDAM Kab Serang | 450 | 1 | Lancar |
| CEKKABSDA | BYRKABSDA | PDAM Kab Sidoarjo | 600 | 1 | Lancar |
| CEKSIDRAP | BYRSIDRAP | PDAM Kab Sidrap | 650 | 1 | Lancar |
| CEKSIMAL | BYRSIMAL | PDAM Kab Simalungun | 950 | 1 | Lancar |
| CEKSINJAI | BYRSINJAI | PDAM Kab Sinjai | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKBSJJNG | BYRBSJJNG | PDAM Kab Sinjunjung | 750 | 1 | Lancar |
| CEKKABSTBD | BYRKABSTBD | PDAM Kab Situbondo | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKKABSLMN | BYRKABSLMN | PDAM Kab Sleman | 600 | 1 | Lancar |
| CEKSOLOK | BYRSOLOK | PDAM Kab Solok | 600 | 1 | Lancar |
| CEKSORONG | BYRSORONG | PDAM Kab Sorong | 950 | 1 | Lancar |
| CEKSRAGEN | BYRSRAGEN | PDAM Kab Sragen | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKKABSBNG | BYRKABSBNG | PDAM Kab Subang | 1.000 | 1 | Lancar |
| CEKKABSKBM | BYRKABSKBM | PDAM Kab Sukabumi | 850 | 1 | Lancar |
| CEKSKMARA | BYRSKMARA | PDAM Kab Sukamara | 650 | 1 | Lancar |
| CEKKABSKHJ | BYRKABSKHJ | PDAM Kab Sukoharjo | 650 | 1 | Lancar |
| CEKSMBATMR | BYRSMBATMR | PDAM Kab Sumba Timur | 750 | 1 | Lancar |
| CEKSUMBABR | BYRSUMBABR | PDAM Kab Sumbawa Barat | 650 | 1 | Lancar |
| CEKKABSMDG | BYRKABSMDG | PDAM Kab Sumedang | 550 | 1 | Lancar |
| CEKSUMENEP | BYRSUMENEP | PDAM Kab Sumenep | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKKBTBLNG | BYRKBTBLNG | PDAM Kab Tabalong | 1.050 | 1 | Lancar |
| CEKTABANAN | BYRTABANAN | PDAM Kab Tabanan | 650 | 1 | Lancar |
| CEKTKLAR | BYRTKLAR | PDAM Kab Takalar | 1.050 | 1 | Lancar |
| CEKTNHBMBU | BYRTNHBMBU | PDAM Kab Tanah Bumbu | 1.750 | 1 | Lancar |
| CEKTNHLAUT | BYRTNHLAUT | PDAM Kab Tanah Laut | 1.750 | 1 | Lancar |
| CEKKABTGR | BYRKABTGR | PDAM Kab Tangerang | 650 | 1 | Lancar |
| CEKTAPIN | BYRTAPIN | PDAM Kab Tapin | 850 | 1 | Lancar |
| CEKKABTSKM | BYRKABTSKM | PDAM Kab Tasikmalaya | 1.000 | 1 | Lancar |
| CEKKABTEBO | BYRKABTEBO | PDAM Kab Tebo | 1.000 | 1 | Lancar |
| CEKKABTGL | BYRKABTGL | PDAM Kab Tegal | 1.200 | 1 | Lancar |
| CEKTEMANGG | BYRTEMANGG | PDAM Kab Temanggung | 650 | 1 | Lancar |
| CEKTTU | BYRTTU | PDAM Kab Timor Tengah Utara | 650 | 1 | Lancar |
| CEKTOJO | BYRTOJO | PDAM Kab Tojo Una-Una | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKKABTRGK | BYRKABTRGK | PDAM Kab Trenggalek | 1.050 | 1 | Lancar |
| CEKKABTLAG | BYRKABTLAG | PDAM Kab Tulungagung | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKWAJO | BYRWAJO | PDAM Kab Wajo | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKKABWNGR | BYRKABWNGR | PDAM Kab Wonogiri | 650 | 1 | Lancar |
| CEKKABWNSB | BYRKABWNSB | PDAM Kab Wonosobo | 650 | 1 | Lancar |
| CEKPSMAN | BYRPSMAN | PDAM Kab. Pasaman | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKBALIKPP | BYRBALIKPP | PDAM Kota Balikpapan | 650 | 1 | Lancar |
| CEKKTLMPG | BYRKTLMPG | PDAM Kota Bandar Lampung | 750 | 1 | Lancar |
| CEKKOTBDG | BYRKOTBDG | PDAM Kota Bandung | 950 | 1 | Lancar |
| CEKJBRBNJR | BYRJBRBNJR | PDAM Kota Banjar | 750 | 1 | Lancar |
| CEKIBANJAR | BYRIBANJAR | PDAM Kota Banjar Baru | 650 | 1 | Lancar |
| CEKKTBJMSN | BYRKTBJMSN | PDAM Kota Banjarmasin | 650 | 1 | Lancar |
| CEKKOTBATU | BYRKOTBATU | PDAM Kota Batu | 1.050 | 1 | Lancar |
| CEKKOTBKS | BYRKOTBKS | PDAM Kota Bekasi | 950 | 1 | Lancar |
| CEKKOTBKLU | BYRKOTBKLU | PDAM Kota Bengkulu | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKBINJAI | BYRBINJAI | PDAM Kota Binjai | 650 | 1 | Lancar |
| CEKKOTBLTR | BYRKOTBLTR | PDAM Kota Blitar | 650 | 1 | Lancar |
| CEKBOGOR | BYRBOGOR | PDAM Kota Bogor | 750 | 1 | Lancar |
| CEKBKTTNG | BYRBKTTNG | PDAM Kota Bukittinggi | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKKOTCLGN | BYRKOTCLGN | PDAM Kota Cilegon | 950 | 1 | Lancar |
| CEKKOTCMH | BYRKOTCMH | PDAM Kota Cimahi | 950 | 1 | Lancar |
| CEKDNPSR | BYRDNPSR | PDAM Kota Denpasar | 950 | 1 | Lancar |
| CEKDEPOK | BYRDEPOK | PDAM Kota Depok | 1.050 | 1 | Lancar |
| CEKKOTJMBI | BYRKOTJMBI | PDAM Kota Jambi | 1.050 | 1 | Lancar |
| CEKKJYPURA | BYRKJYPURA | PDAM Kota Jayapura | 850 | 1 | Lancar |
| CEKKOTKDR | BYRKOTKDR | PDAM Kota Kediri | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKKNDARI | BYRKNDARI | PDAM Kota Kendari | 1.950 | 1 | Lancar |
| CEKKOTMDN | BYRKOTMDN | PDAM Kota Madiun | 350 | 1 | Lancar |
| CEKMAKASAR | BYRMAKASAR | PDAM Kota Makassar | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKKOTMLG | BYRKOTMLG | PDAM Kota Malang | 1.100 | 1 | Lancar |
| CEKAMNDO | BYRAMNDO | PDAM Kota Manado | 600 | 1 | Lancar |
| CEKKTMTRM | BYRKTMTRM | PDAM Kota Mataram | 650 | 1 | Lancar |
| CEKKTMDN | BYRKTMDN | PDAM Kota Medan | 850 | 1 | Lancar |
| CEKMOJOKRT | BYRMOJOKRT | PDAM Kota Mojokerto | 950 | 1 | Lancar |
| CEKKOTPLBG | BYRKOTPLBG | PDAM Kota Palembang | 950 | 1 | Lancar |
| CEKPALOPO | BYRPALOPO | PDAM Kota Palopo | 800 | 1 | Lancar |
| CEKKOTPALU | BYRKOTPALU | PDAM Kota Palu | 650 | 1 | Lancar |
| CEKPPARE | BYRPPARE | PDAM Kota Parepare | 1.150 | 1 | Lancar |
| CEKKOTPSRN | BYRKOTPSRN | PDAM Kota Pasuruan | 850 | 1 | Lancar |
| CEKSIANTR | BYRSIANTR | PDAM Kota Pematang Siantar | 550 | 1 | Lancar |
| CEKPRBMULH | BYRPRBMULH | PDAM Kota Prabumulih | 650 | 1 | Lancar |
| CEKKOTPRLG | BYRKOTPRLG | PDAM Kota Probolinggo | 1.250 | 1 | Lancar |
| CEKKOTSBNG | BYRKOTSBNG | PDAM Kota Sabang | 650 | 1 | Lancar |
| CEKKTPONTI | BYRKTPONTI | PDAM Kota Pontianak | 1.050 | 1 | Lancar |
| CEKKOTSLTG | BYRKOTSLTG | PDAM Kota Salatiga | 650 | 1 | Lancar |
