KODE PRODUK DAN DAFTAR FEE LOKET PPOB
CARA CEK TAGIHAN :
FORMAT : CEKPLN.ID PELANGGAN.PIN
CONTOH : CEKPLN.ID PELANGGAN.PIN
Update Harga : 8 February 2026
| FEE PPOB | ||||
| Nomor | Produk | Fee | Poin | Status |
| 1 | PLN Paskabayar | 1.900 | 1 | Lancar |
| 2 | PLN Nontaglis | 2.900 | 1 | Lancar |
| 3 | BPJS Kesehatan | 1.100 | 1 | Lancar |
| 4 | BPJS Ketenagakerjaan | 1.100 | 1 | Lancar |
| 5 | Pertagas Postpaid | 1.100 | 1 | Lancar |
| 6 | Telkom Indihome | 1.100 | 1 | Lancar |
| 7 | Telkomsel Postpaid | 1.100 | 1 | Lancar |
| 8 | Smartfren Postpaid | 1.250 | 1 | Lancar |
| 9 | Al Ijarah Finance | 1.900 | 1 | Lancar |
| 10 | Indosat Postpaid | 1.100 | 1 | Lancar |
| 11 | Columbia | 850 | 1 | Lancar |
| 12 | MNC Vision/ Indovision | 1.000 | 1 | Lancar |
| 13 | TRI Postpaid | 1.200 | 1 | Lancar |
| 14 | XL Postpaid | 1.100 | 1 | Lancar |
| 15 | Radana | 1.100 | 1 | Lancar |
| 16 | CBN | 1.100 | 1 | Lancar |
| 17 | FIF Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
| 18 | OTO | 3.350 | 1 | Closed |
| 19 | Bayar Tagihan OXYGEN | 300 | 1 | Lancar |
| 20 | BAF Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
| 21 | JACCS MPM | 900 | 1 | Lancar |
| 22 | Iconnet | 1.100 | 1 | Lancar |
| 23 | MPM Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
| 24 | Transvision | 1.250 | 1 | Lancar |
| 25 | WOM Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
| 26 | Bima Finance | 1.500 | 1 | Lancar |
| 27 | Indosat HIFI/MNC Play | 1.100 | 1 | Lancar |
| 28 | Mega Finance | 2.200 | 1 | Lancar |
| 29 | My Republic | 1.100 | 1 | Lancar |
| 30 | Radana Finance | 1.500 | 1 | Lancar |
| 31 | Asuransi CAR | 2.750 | 1 | Lancar |
| 32 | Mega Auto Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
| 33 | Asuransi IFG Life | 2.250 | 1 | Lancar |
| 34 | Mega Central Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
| 35 | ACC | 900 | 1 | Closed |
| 36 | Home Credit Indonesia | 1.100 | 1 | Lancar |
| 37 | AEON Credit Service | 1.050 | 1 | Closed |
| 38 | PAM Kota Batam | 1.100 | 1 | Lancar |
| 39 | ARTHAASIA | 850 | 1 | Lancar |
| 40 | PAM JAYA (Jakarta) | 1.100 | 1 | Lancar |
| 41 | Tagihan Mandiri Utama | 450 | 1 | Closed |
| 42 | Bayar MNC | 850 | 1 | Lancar |
| 43 | Bayar Tagihan Adira | 3.250 | 1 | Lancar |
| 44 | Bayar Tagihan NSC | 900 | 1 | Lancar |
| 45 | Bayar Tagihan INDOMOBIL INDONESIA | 500 | 1 | Lancar |
| 46 | Bayar Tagihan XL HOME FIBER | 500 | 1 | Lancar |
| 47 | PGN (Perusahaan Gas Negara) | 750 | 1 | Lancar |
| 48 | BIZNET HOME | 2.200 | 0 | Lancar |
| 49 | Bayar Tagihan FIRSTMEDIA | 300 | 1 | Lancar |
| FEE PDAM | ||||
| Nomor | Produk | Fee | Poin | Status |
| 1 | PAM TSM Palembang | 1.100 | 1 | Lancar |
| 2 | PDAM Aetra Tangerang | 1.100 | 1 | Lancar |
| 3 | Bayar PDAM Aetra Kota Jakarta | 750 | 1 | Lancar |
| 4 | PDAM Kab Aceh Barat | 700 | 1 | Lancar |
| 5 | Bayar PDAM Palyja Kota Jakarta | 750 | 1 | Lancar |
| 6 | PDAM Kab Aceh Besar | 700 | 1 | Lancar |
| 7 | PDAM Kab Aceh Singkil | 700 | 1 | Lancar |
| 8 | PDAM Kab Aceh Tamiang | 700 | 1 | Lancar |
| 9 | Bayar PDAM ATS Palembang | 550 | 1 | Lancar |
| 10 | PDAM Kab Aceh Tengah | 700 | 1 | Lancar |
| 11 | PDAM Kab Madiun | 1.100 | 1 | Lancar |
| 12 | PDAM Kab Aceh Tenggara | 750 | 1 | Lancar |
| 13 | PDAM Kab Aceh Utara | 700 | 1 | Lancar |
| 14 | PDAM Kab Magetan | 1.100 | 1 | Lancar |
| 15 | PDAM Kab Pati | 1.100 | 1 | Lancar |
| 16 | PDAM Kab Bandung | 1.050 | 1 | Lancar |
| 17 | PDAM Kab Probolinggo | 600 | 1 | Lancar |
| 18 | PDAM Kab Banggai Laut | 1.250 | 1 | Lancar |
| 19 | PDAM Kab Tuban | 1.100 | 1 | Lancar |
| 20 | PDAM Kab Bangka Barat | 750 | 1 | Lancar |
| 21 | PDAM Kab Bangkalan | 1.100 | 1 | Lancar |
| 22 | PDAM Kab Bangli | 950 | 1 | Lancar |
| 23 | PDAM Kab Banjarnegara | 750 | 1 | Lancar |
| 24 | PDAM Kab Bantul | 750 | 1 | Lancar |
| 25 | PDAM Kab Banyumas | 1.300 | 1 | Lancar |
| 26 | PDAM Kab Banyuwangi | 1.100 | 1 | Lancar |
| 27 | PDAM Kab Batang | 850 | 1 | Lancar |
| 28 | PDAM Kab Batang Hari | 1.100 | 1 | Lancar |
| 29 | PDAM Kota Semarang | 1.100 | 1 | Lancar |
| 30 | PDAM Kab Bekasi | 700 | 1 | Lancar |
| 31 | PDAM Kota Singkawang | 1.100 | 1 | Lancar |
| 32 | PDAM Kota Yogyakarta | 1.100 | 1 | Lancar |
| 33 | PDAM Kab Blora | 950 | 1 | Lancar |
| 34 | PAM Kota Ambon DSA | 1.200 | 1 | Lancar |
| 35 | PAM Kota Tangerang Selatan PITS | 1.200 | 1 | Lancar |
| 36 | PDAM Barabai | 1.200 | 1 | Lancar |
| 37 | PDAM Kab Aceh Timur | 1.200 | 1 | Lancar |
| 38 | PDAM Kab Boyolali | 850 | 1 | Lancar |
| 39 | PDAM Kab Agam | 1.200 | 1 | Lancar |
| 40 | PDAM Kab Asahan | 1.200 | 1 | Lancar |
| 41 | PDAM Kab Badung | 1.200 | 1 | Lancar |
| 42 | PDAM Kab Balangan | 1.200 | 1 | Lancar |
| 43 | PDAM Kab Cianjur | 1.200 | 1 | Lancar |
| 44 | PDAM Kab Bandung Barat | 1.200 | 1 | Lancar |
| 45 | PDAM Kab Bangka | 1.200 | 1 | Lancar |
| 46 | Bayar PDAM Kab Kulonprogo | 1.000 | 1 | Lancar |
| 47 | PDAM Kab Cirebon | 1.350 | 1 | Lancar |
| 48 | PDAM Kab Bangka Tengah | 1.200 | 1 | Lancar |
| 49 | PDAM Kab Ende | 1.100 | 1 | Lancar |
| 50 | Bayar PDAM Kab Kudus | 350 | 1 | Lancar |
| 51 | PDAM Kab Enrekang | 1.100 | 1 | Lancar |
| 52 | PDAM Kab Garut | 950 | 1 | Lancar |
| 53 | PDAM Kab Bantaeng | 1.200 | 1 | Lancar |
| 54 | PDAM Kab Gorontalo | 750 | 1 | Lancar |
| 55 | PDAM Kab Gorontalo Utara | 700 | 1 | Lancar |
| 56 | PDAM Kab Banyuasin | 1.200 | 1 | Lancar |
| 57 | PDAM Kab Gresik | 950 | 1 | Lancar |
| 58 | PDAM Kab Barito Selatan | 1.700 | 1 | Lancar |
| 59 | PDAM Kab Barito Timur | 1.700 | 1 | Lancar |
| 60 | PDAM Kab Barito Utara | 1.450 | 1 | Lancar |
| 61 | PDAM Kab Barru | 1.200 | 1 | Lancar |
| 62 | PDAM Kab Hulu Sungai Tengah (Barabai) | 1.200 | 1 | Lancar |
| 63 | PDAM Kab Batu Bara | 1.450 | 1 | Lancar |
| 64 | PDAM Kab Indramayu | 750 | 1 | Lancar |
| 65 | PDAM Kab Belitung | 1.450 | 1 | Lancar |
| 66 | PDAM Kab Jember | 750 | 1 | Lancar |
| 67 | PDAM Kab Belitung Timur | 1.450 | 1 | Lancar |
| 68 | PDAM Kab Jepara | 200 | 1 | Lancar |
| 69 | PDAM Kab Belu | 1.200 | 1 | Lancar |
| 70 | PDAM Kab Jombang | 1.100 | 1 | Lancar |
| 71 | PDAM Kab Bener Meriah | 1.200 | 1 | Lancar |
| 72 | PDAM Kab Karanganyar | 650 | 1 | Lancar |
| 73 | PDAM Kab Karawang | 850 | 1 | Lancar |
| 74 | PDAM Kab. Kubu Raya | 250 | 1 | Lancar |
| 75 | PDAM Kab Bengkalis | 1.200 | 1 | Lancar |
| 76 | PDAM Kab Bengkayang | 1.200 | 1 | Lancar |
| 77 | PDAM Kab Kebumen | 650 | 1 | Lancar |
| 78 | PDAM Kab Bengkulu Tengah | 1.450 | 1 | Lancar |
| 79 | PDAM Kab Kendal | 1.450 | 1 | Lancar |
| 80 | PDAM Kab Bengkulu Utara | 1.200 | 1 | Lancar |
| 81 | PDAM Kab Berau | 1.200 | 1 | Lancar |
| 82 | PDAM Kisaran | 1.550 | 1 | Lancar |
| 83 | PDAM Kab Blitar | 1.450 | 1 | Lancar |
| 84 | PDAM Kab Klaten | 1.050 | 1 | Lancar |
| 85 | PDAM Kab Klungkung | 750 | 1 | Lancar |
| 86 | PDAM Kab Boalemo | 1.200 | 1 | Lancar |
| 87 | PDAM Kab Bogor | 1.200 | 1 | Lancar |
| 88 | PDAM Kab Kotawaringin Timur | 1.250 | 1 | Lancar |
| 89 | PDAM Kab Bojonegoro | 1.100 | 1 | Lancar |
| 90 | PDAM Kab Kulon Progo | 1.200 | 1 | Lancar |
| 91 | PDAM Kab Bolaang Mongondow | 1.450 | 1 | Lancar |
| 92 | PDAM Kab Kuningan | 1.100 | 1 | Lancar |
| 93 | PDAM Kab Bombana | 1.450 | 1 | Lancar |
| 94 | Bayar PDAM Kota Tegal | 650 | 1 | Lancar |
| 95 | PDAM Kab Kupang | 1.100 | 1 | Lancar |
| 96 | PDAM Kab Bondowoso | 1.100 | 1 | Lancar |
| 97 | PDAM Kab Kutai Barat | 700 | 1 | Lancar |
| 98 | PDAM Kab Bone | 1.200 | 1 | Lancar |
| 99 | PDAM Kab Kutai Kartanegara | 400 | 1 | Lancar |
| 100 | PDAM Kab Kutai Timur | 1.450 | 1 | Lancar |
| 101 | PDAM Kab Bone Bolango | 1.200 | 1 | Lancar |
| 102 | PDAM Kab Lahat | 1.450 | 1 | Lancar |
| 103 | PDAM Kab Brebes | 650 | 1 | Lancar |
| 104 | PDAM Kab Buleleng | 1.200 | 1 | Lancar |
| 105 | PDAM Kab Lampung Timur | 750 | 1 | Lancar |
| 106 | PDAM Kab Langkat | 1.100 | 1 | Lancar |
| 107 | PDAM Kab Bulungan | 1.200 | 1 | Lancar |
| 108 | Bayar PDAM Kota Tarakan | 200 | 1 | Lancar |
| 109 | PDAM Kab Buru | 1.700 | 1 | Lancar |
| 110 | PDAM Kab Lima Puluh Kota | 750 | 1 | Lancar |
| 111 | PDAM Kab Ciamis | 1.200 | 1 | Lancar |
| 112 | PDAM Kab Cianjur Non Air | 3.200 | 1 | Lancar |
| 113 | PDAM Kab Cilacap | 750 | 1 | Lancar |
| 114 | PDAM Kab Lombok Utara | 950 | 1 | Lancar |
| 115 | PDAM Kab Cilacap Non Air | 1.450 | 1 | Lancar |
| 116 | PDAM Kab Deli Serdang | 1.200 | 1 | Lancar |
| 117 | PDAM Kab Demak | 1.200 | 1 | Lancar |
| 118 | PDAM Kab Donggala | 1.200 | 1 | Lancar |
| 119 | PDAM Kab Magelang | 850 | 1 | Lancar |
| 120 | PDAM Kab Flores Timur | 1.450 | 1 | Lancar |
| 121 | PDAM Kab Majalengka | 950 | 1 | Lancar |
| 122 | PDAM Kab Gianyar | 1.200 | 1 | Lancar |
| 123 | PDAM Kab Malang | 1.100 | 1 | Lancar |
| 124 | PDAM Kab Gowa | 1.100 | 1 | Lancar |
| 125 | PDAM Kab Malang Rekening Non Air | 1.450 | 1 | Lancar |
| 126 | PDAM Kab Maluku Barat Daya | 750 | 1 | Lancar |
| 127 | PDAM Kab Mamuju Tengah | 1.100 | 1 | Lancar |
| 128 | PDAM Kab Grobogan | 1.200 | 1 | Lancar |
| 129 | PDAM Kab Gunung Kidul | 1.100 | 1 | Lancar |
| 130 | PDAM Kab Mojokerto | 1.050 | 1 | Lancar |
| 131 | PDAM Kab Halmahera Utara | 1.200 | 1 | Lancar |
| 132 | PDAM Kab Hulu Sungai Selatan | 1.200 | 1 | Lancar |
| 133 | PDAM Kab Muaro Jambi | 950 | 1 | Lancar |
| 134 | PDAM Kab Ngawi | 350 | 1 | Lancar |
| 135 | PDAM Kab Hulu Sungai Utara | 1.450 | 1 | Lancar |
| 136 | PDAM Kab Nias | 750 | 1 | Lancar |
| 137 | PDAM Kab Pacitan | 1.150 | 1 | Lancar |
| 138 | PDAM Kab Padang Pariaman | 1.000 | 1 | Lancar |
| 139 | PDAM Kab Jembrana | 1.200 | 1 | Lancar |
| 140 | PDAM Kab Jeneponto | 1.450 | 1 | Lancar |
| 141 | PDAM Kab Kampar | 1.200 | 1 | Lancar |
| 142 | PDAM Kab Pekalongan | 650 | 1 | Lancar |
| 143 | PDAM Kab Kapuas Hulu | 1.200 | 1 | Lancar |
| 144 | PDAM Kab Pemalang | 950 | 1 | Lancar |
| 145 | PDAM Kab Ponorogo | 550 | 1 | Lancar |
| 146 | PDAM Kab Katingan | 1.200 | 1 | Lancar |
| 147 | PDAM Kab Kediri | 1.200 | 1 | Lancar |
| 148 | PDAM Kota Pekanbaru | 650 | 1 | Lancar |
| 149 | PDAM Kab Purbalingga | 1.050 | 1 | Lancar |
| 150 | PDAM Kab Kepulauan Sula | 1.150 | 1 | Lancar |
| 151 | PDAM Kab Purwakarta | 450 | 1 | Lancar |
| 152 | PDAM Kab Ketapang | 1.200 | 1 | Lancar |
| 153 | PDAM Kab Purworejo | 850 | 1 | Lancar |
| 154 | PDAM Kab Rejang Lebong | 1.100 | 1 | Lancar |
| 155 | PDAM Kab Kolaka Utara | 1.450 | 1 | Lancar |
| 156 | PDAM Kab Rembang | 750 | 1 | Lancar |
| 157 | PDAM Kab Kotabaru | 1.200 | 1 | Closed |
| 158 | PDAM Kab Kotawaringin Timur | 1.700 | 1 | Lancar |
| 159 | PDAM Kab Kubu Raya | 1.200 | 1 | Lancar |
| 160 | PDAM Kab Kepulauan Sangihe | 1.150 | 1 | Lancar |
| 161 | PDAM Kab Sarolangun | 1.150 | 1 | Lancar |
| 162 | PDAM Kab Semarang | 850 | 1 | Lancar |
| 163 | PDAM Kab Serang | 650 | 1 | Lancar |
| 164 | PDAM Kab Sidoarjo | 800 | 1 | Lancar |
| 165 | PDAM Kab Sidrap | 1.150 | 1 | Lancar |
| 166 | PDAM Kab Lamongan | 1.200 | 1 | Lancar |
| 167 | PDAM Kab Lampung Barat | 1.200 | 1 | Lancar |
| 168 | PDAM Kab Situbondo | 1.200 | 1 | Lancar |
| 169 | PDAM Kab Lampung Selatan | 1.200 | 1 | Lancar |
| 170 | PDAM Kab Sleman | 850 | 1 | Lancar |
| 171 | PDAM Kab Landak | 1.200 | 1 | Lancar |
| 172 | PDAM Kab Lebak | 1.200 | 1 | Lancar |
| 173 | PDAM Kab Sorong | 750 | 1 | Lancar |
| 174 | PDAM Kab Sragen | 1.100 | 1 | Lancar |
| 175 | PDAM Kab Lembata | 1.450 | 1 | Lancar |
| 176 | PDAM Kab Lingga | 1.200 | 1 | Lancar |
| 177 | PDAM Kab Subang | 1.200 | 1 | Lancar |
| 178 | PDAM Kab Lombok Tengah | 1.200 | 1 | Lancar |
| 179 | PDAM Kab Sukamara | 750 | 1 | Lancar |
| 180 | PDAM Kab Lombok Timur | 1.200 | 1 | Lancar |
| 181 | PDAM Kab Sukoharjo | 650 | 1 | Lancar |
| 182 | PDAM Kab Lumajang | 1.200 | 1 | Lancar |
| 183 | PDAM Kab Sumba Timur | 750 | 1 | Lancar |
| 184 | PDAM Kab Luwu | 1.450 | 1 | Lancar |
| 185 | PDAM Kab Sumbawa Barat | 700 | 1 | Lancar |
| 186 | PDAM Kab Sumedang | 750 | 1 | Lancar |
| 187 | PDAM Kab Luwu Timur | 1.450 | 1 | Lancar |
| 188 | PDAM Kab Luwu Utara | 1.450 | 1 | Lancar |
| 189 | PDAM Kab Tabanan | 900 | 1 | Lancar |
| 190 | PDAM Kab Majene | 1.200 | 1 | Lancar |
| 191 | PDAM Kab Malinau | 1.200 | 1 | Lancar |
| 192 | PDAM Kab Tangerang | 750 | 1 | Lancar |
| 193 | PDAM Kab Maluku Tengah | 1.450 | 1 | Lancar |
| 194 | PDAM Kab Tapin | 850 | 1 | Lancar |
| 195 | PDAM Kab Mamuju | 1.450 | 1 | Lancar |
| 196 | PDAM Kab Tasikmalaya | 1.000 | 1 | Lancar |
| 197 | PDAM Kab Manggarai | 1.200 | 1 | Lancar |
| 198 | PDAM Kab Tebo | 1.000 | 1 | Lancar |
| 199 | PDAM Kab Manggarai Barat | 1.450 | 1 | Lancar |
| 200 | PDAM Kab Maros | 1.200 | 1 | Lancar |
| 201 | PDAM Kab Tegal | 1.100 | 1 | Lancar |
| 202 | PDAM Kab Melawi | 1.200 | 1 | Lancar |
| 203 | PDAM Kab Timor Tengah Utara | 750 | 1 | Lancar |
| 204 | PDAM Kab Mempawah | 1.450 | 1 | Lancar |
| 205 | PDAM Kab Tojo Una-Una | 1.100 | 1 | Lancar |
| 206 | PDAM Kab Merangin | 1.200 | 1 | Lancar |
| 207 | PDAM Kab Muara Enim | 1.450 | 1 | Lancar |
| 208 | PDAM Kab Ngada | 1.450 | 1 | Lancar |
| 209 | PDAM Kab Nganjuk | 1.200 | 1 | Lancar |
| 210 | PDAM Kab Ogan Ilir | 1.200 | 1 | Lancar |
| 211 | PDAM Kab Pasaman | 1.100 | 1 | Lancar |
| 212 | PDAM Kab Ogan Komering Ulu | 1.450 | 1 | Lancar |
| 213 | PDAM Kab Pamekasan | 1.450 | 1 | Lancar |
| 214 | PDAM Kab Pandeglang | 1.450 | 1 | Lancar |
| 215 | PDAM Kab Pangandaran | 1.200 | 1 | Lancar |
| 216 | PDAM Kab Pangkajene dan Kepulauan | 1.450 | 1 | Lancar |
| 217 | PDAM Kab Pasaman | 1.200 | 1 | Lancar |
| 218 | PDAM Kab Paser | 1.200 | 1 | Lancar |
| 219 | PDAM Kab Pasuruan | 1.150 | 1 | Lancar |
| 220 | PDAM Kab Penajam Paser Utara | 1.450 | 1 | Lancar |
| 221 | PDAM Kab Pesawaran | 1.200 | 1 | Lancar |
| 222 | PDAM Kota Bogor | 750 | 1 | Lancar |
| 223 | PDAM Kab Pesisir Selatan | 1.700 | 1 | Lancar |
| 224 | PDAM Kab Pidie | 1.200 | 1 | Lancar |
| 225 | PDAM Kota Bukittinggi | 1.100 | 1 | Lancar |
| 226 | PDAM Kota Cilegon | 950 | 1 | Lancar |
| 227 | PDAM Kab Pidie Jaya | 1.200 | 1 | Lancar |
| 228 | PDAM Kab Polewali Mandar | 1.200 | 1 | Lancar |
| 229 | PDAM Kota Cimahi | 950 | 1 | Lancar |
| 230 | PDAM Kab Poso | 1.000 | 1 | Lancar |
| 231 | PDAM Kota Depok | 800 | 1 | Lancar |
| 232 | PDAM Kab Pringsewu | 1.450 | 1 | Lancar |
| 233 | PDAM Kota Madiun | 850 | 1 | Lancar |
| 234 | PDAM Kab Sambas | 1.200 | 1 | Lancar |
| 235 | PDAM Kota Makassar | 1.100 | 1 | Lancar |
| 236 | PDAM Kab Sampang | 1.200 | 1 | Lancar |
| 237 | PDAM Kota Malang | 1.100 | 1 | Lancar |
| 238 | PDAM Kab Sanggau | 1.450 | 1 | Lancar |
| 239 | PDAM Kab Sekadau | 1.200 | 1 | Lancar |
| 240 | PDAM Kota Mojokerto | 700 | 1 | Lancar |
| 241 | PDAM Kab Sijunjung | 750 | 1 | Lancar |
| 242 | PDAM Kab Sikka | 1.200 | 1 | Lancar |
| 243 | PDAM Kab Simalungun | 1.200 | 1 | Lancar |
| 244 | PDAM Kab Sinjai | 1.100 | 1 | Lancar |
| 245 | PDAM Kab Sintang | 1.200 | 1 | Lancar |
| 246 | PDAM Kota Pematang Siantar | 550 | 1 | Lancar |
| 247 | PDAM Kab Solok | 1.450 | 1 | Lancar |
| 248 | PDAM Kab Sukabumi | 1.050 | 1 | Lancar |
| 249 | PDAM Kab Sumbawa | 1.200 | 1 | Lancar |
| 250 | PDAM Kota Salatiga | 750 | 1 | Lancar |
| 251 | PDAM Kota Samarinda | 1.000 | 1 | Lancar |
| 252 | PDAM Kab Sumenep | 1.200 | 1 | Lancar |
| 253 | PDAM Kab Tabalong | 1.200 | 1 | Lancar |
| 254 | PDAM Kota Sungai Penuh | 1.100 | 1 | Lancar |
| 255 | PDAM Kab Takalar | 1.200 | 1 | Lancar |
| 256 | PDAM Kota Surabaya | 950 | 1 | Lancar |
| 257 | PDAM Kota Surabaya Non Air | 950 | 1 | Lancar |
| 258 | PDAM Kab Tana Toraja | 1.200 | 1 | Lancar |
| 259 | PDAM Kota Surakarta | 1.100 | 1 | Lancar |
| 260 | PDAM Kab Tanah Bumbu | 1.950 | 1 | Lancar |
| 261 | PDAM Kota Tangerang | 1.100 | 1 | Lancar |
| 262 | PDAM Kab Tanah Datar | 1.200 | 1 | Lancar |
| 263 | PDAM Kota Tangerang Selatan | 750 | 1 | Lancar |
| 264 | PDAM Kab Tanah Laut | 1.950 | 1 | Lancar |
| 265 | PDAM Kab Tanggamus | 1.200 | 1 | Lancar |
| 266 | PDAM Kab Tapanuli Tengah | 1.200 | 1 | Lancar |
| 267 | PDAM Kota Tomohon | 550 | 1 | Lancar |
| 268 | PDAM Kab Tapanuli Utara | 1.200 | 1 | Lancar |
| 269 | PDAM Kab Temanggung | 1.200 | 1 | Lancar |
| 270 | PDAM Kab Timor Tengah Utara | 1.200 | 1 | Lancar |
| 271 | PDAM Kab Trenggalek | 1.200 | 1 | Lancar |
| 272 | PDAM Kab Tulungagung | 1.100 | 1 | Lancar |
| 273 | PDAM Kota Payakumbuh | 200 | 1 | Lancar |
| 274 | PDAM Kab Wajo | 1.200 | 1 | Lancar |
| 275 | PDAM Aetra Tangerang Banten | 500 | 1 | Lancar |
| 276 | PDAM Kab Wonogiri | 850 | 1 | Lancar |
| 277 | PDAM Kab Wonosobo | 1.200 | 1 | Lancar |
| 278 | Bayar PDAM Intan Banjar | 750 | 1 | Lancar |
| 279 | PDAM Kota Ambon | 1.200 | 1 | Lancar |
| 280 | PDAM Kota Balikpapan | 700 | 1 | Lancar |
| 281 | PDAM Kota Banda Aceh | 1.200 | 1 | Lancar |
| 282 | PDAM Kab Lombok Timur | 500 | 1 | Lancar |
| 283 | Bayar PDAM Kab Jembrana | 400 | 1 | Lancar |
| 284 | PDAM Kota Bandar Lampung | 950 | 1 | Lancar |
| 285 | PDAM Kota Bandung | 1.200 | 1 | Lancar |
| 286 | PDAM Kota Banjar | 1.450 | 1 | Lancar |
| 287 | PDAM Kota Banjarbaru | 650 | 1 | Lancar |
| 288 | PDAM Kota Banjarmasin | 650 | 1 | Lancar |
| 289 | PDAM Kota Batu | 1.200 | 1 | Lancar |
| 290 | PDAM Kota Bekasi | 1.200 | 1 | Lancar |
| 291 | PDAM Kota Bengkulu | 1.200 | 1 | Lancar |
| 292 | PDAM Kota Binjai | 1.200 | 1 | Lancar |
| 293 | PDAM Kota Bitung | 1.200 | 1 | Lancar |
| 294 | PDAM Kota Blitar | 1.200 | 1 | Lancar |
| 295 | PDAM Kota Cirebon | 1.450 | 1 | Lancar |
| 296 | PDAM Kota Denpasar | 1.200 | 1 | Lancar |
| 297 | PDAM Kota Dumai | 1.200 | 1 | Lancar |
| 298 | PDAM Kota Gorontalo | 1.200 | 1 | Lancar |
| 299 | PDAM Kota Jambi | 1.200 | 1 | Lancar |
| 300 | PDAM Kota Jayapura | 1.450 | 1 | Lancar |
| 301 | PDAM Kota Kediri | 1.200 | 1 | Lancar |
| 302 | PDAM Kota Kendari | 1.450 | 1 | Lancar |
| 303 | PDAM Kota Kupang | 1.200 | 1 | Lancar |
| 304 | PDAM Kota Langsa | 1.200 | 1 | Lancar |
| 305 | PDAM Kota Lubuk Linggau | 1.450 | 1 | Lancar |
| 306 | PDAM Kota Magelang | 1.450 | 1 | Lancar |
| 307 | PDAM Kota Manado | 1.200 | 1 | Lancar |
| 308 | PDAM Kota Mataram | 1.450 | 1 | Lancar |
| 309 | PDAM Kota Medan | 1.000 | 1 | Lancar |
| 310 | PDAM Kota Padang | 1.450 | 1 | Lancar |
| 311 | PDAM Kota Padang Panjang | 1.450 | 1 | Lancar |
| 312 | PDAM Kota Palangka Raya | 1.200 | 1 | Lancar |
| 313 | PDAM Kota Palembang | 950 | 1 | Lancar |
| 314 | PDAM Kota Palopo | 1.200 | 1 | Lancar |
| 315 | PDAM Kota Palu | 1.200 | 1 | Lancar |
| 316 | PDAM Kota Pangkal Pinang | 1.200 | 1 | Lancar |
| 317 | PDAM Kota Pangkal Pinang Non Air | 1.200 | 1 | Lancar |
| 318 | PDAM Kota Parepare | 1.100 | 1 | Lancar |
| 319 | PDAM Kota Pasuruan | 1.200 | 1 | Lancar |
| 320 | PDAM Kota Pekalongan | 1.700 | 1 | Lancar |
| 321 | PDAM Kota Pontianak | 1.100 | 1 | Lancar |
| 322 | PDAM Kota Prabumulih | 950 | 1 | Lancar |
| 323 | PDAM Kota Probolinggo | 1.400 | 1 | Lancar |
| 324 | PDAM Kota Sabang | 1.200 | 1 | Lancar |
| 325 | PDAM Kota Serang | 1.200 | 0 | Lancar |
| 326 | PDAM Kota Solok | 1.450 | 1 | Lancar |
| 327 | PDAM Kota Sukabumi | 1.200 | 1 | Lancar |
| 328 | PDAM Kota Tanjungbalai | 1.200 | 0 | Lancar |
| 329 | PDAM Kota Tarakan | 1.200 | 0 | Lancar |
| 330 | PDAM Kota Tasikmalaya | 1.200 | 0 | Lancar |
| 331 | PDAM Kota Tegal | 1.450 | 0 | Lancar |
| 332 | PDAM Kota Ternate | 1.450 | 1 | Lancar |
| 333 | PDAM Pangkalan Bun | 1.200 | 1 | Lancar |
| 334 | PDAM Kota Tanjung Pinang (Kepri) | 1.200 | 1 | Lancar |
| 335 | PDAM Kab Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun) | 1.200 | 1 | Lancar |
FORMAT : CEKPLN.ID PELANGGAN.PIN
CONTOH : CEKPLN.ID PELANGGAN.PIN
CARA BAYAR TAGIHAN :
FORMAT : BYRPLN.ID PELANGGAN.PIN
CONTOH : BYRPLN.ID PELANGGAN.PIN
Kirim ke Center SMS / WA / Telegram